Elenco provvedimenti con data inizio pubblicazione compresa nel periodo di 15 giorni antecedenti dalla data corrente:
Nr. Pubbl. | Tipo Atto | Nr. Atto | Anno Atto | Oggetto | Inizio Pubblicazione | Fine Pubblicazione | Ritiro Pubblicazione | Scarica documento | Scarica Media |
56878 | Det. Dirigenziale | 3122 | 2024 | L.C.C. RG c/Ditta L. M. s.r.l. – Incasso a saldo di € 867,43 di cui € 837,43 al Cap 102/1 Acc. 619/19- Bil. di previsione 2024 – 2026 annualità 2024 per canoni accessi carrabili - ed € 30,00 al Cap 189/2 per compenso professionale- Precetto -Ord. Ing. n.61/2018 ex R.D. n. 639/1910.
| 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56852 | Det. Dirigenziale | 3142 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.1.1 Programmazione e Rendicontazione del Settore 3° Finanza e Contabilità. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56853 | Det. Dirigenziale | 3143 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Contabile, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.2.1 Gestione del Peg U.O.C. 2 del Settore 3° Finanza e Contabilità. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56854 | Det. Dirigenziale | 3144 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.2.1 Gestione del Peg del Settore 3° Finanza e Contabilità. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56855 | Det. Dirigenziale | 3130 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la copertura di n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore amministrativo, relativo al Servizio U.O.S. 1.2 - Segreteria della U.O.A Direzione Generale. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56856 | Det. Dirigenziale | 3145 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Contabile, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S. 3.1 Gestione economica del personale U.O.C. 3 del Settore 3° Finanza e Contabilità. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56857 | Det. Dirigenziale | 3155 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.4.3 Servizi manutentivi della U.O.C.4 del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56858 | Det. Dirigenziale | 3146 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.3.2 Servizi connessi all’elaborazione degli emolumenti del personale del Settore 3° Finanza e Contabilità. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56859 | Det. Dirigenziale | 3131 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la copertura di n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore amministrativo, relativo al Servizio U.O.S. 2.3 – Gestione Contabile U.O.C. statistiche, acquisti e forniture, servizi ai dipendenti, della U.O.C. 2 della U.O.A. Direzione Generale. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56860 | Det. Dirigenziale | 3154 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.4.2 Comparto Est della U.O.C.4 del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56861 | Det. Dirigenziale | 3147 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 2 posti dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Contabile, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.3.2 Servizi connessi alla elaborazione degli emolumenti al personale della U.O.C.3 del Settore 3° Finanza e Contabilità. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56862 | Det. Dirigenziale | 3138 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la copertura di n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore amministrativo, relativo al Servizio U.O.S. 1.1 Segreteria del Segretario della U.O.A. Segreteria Generale. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56863 | Det. Dirigenziale | 3153 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.2.4 Concessioni - Accessi del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56864 | Det. Dirigenziale | 3152 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.2.2 Concessioni Occupazione suolo pubblico della U.O.C.2 del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56865 | Det. Dirigenziale | 3151 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.2.1 Servizi tecnici specialistici del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56866 | Det. Dirigenziale | 3157 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.1.1 Realizzazione di eventi culturali e sportivi di promozione del territorio, della U.O.C 1 del Settore 5° Turismo Cultura e P. Istruzione - Serv. Socio Assistenziali. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56867 | Det. Dirigenziale | 3150 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.1.2 Infrastrutture - Espropriazioni della U.O.C.1 del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56868 | Det. Dirigenziale | 3149 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.1.1 Servizi Generali – Pubblica illuminazione – PNRR della U.O.C.1 del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56869 | Det. Dirigenziale | 3148 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.1.1 Servizi generali – Pubblica illuminazione - PNRR del Settore 4° Lavori pubblici e infrastrutture. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56870 | Det. Dirigenziale | 3156 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.2.2 Dimensionamento rete scolastica della Provincia del Settore 5° Turismo Cultura e P. Istruzione - Serv. Socio Assistenziali. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56871 | Det. Dirigenziale | 3139 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S. 1.3- Formazione, della U.O.C. 1 della U.O.A. Segreteria Generale. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56872 | Det. Dirigenziale | 3158 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio Funzione A - Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della U.O.C.1 del Settore 6° Ambiente e Geologia. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56873 | Det. Dirigenziale | 3159 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.4.3, Interventi di Tutela Ambientale U.O.C. 4 del Settore 6° Ambiente e Geologia. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56874 | Det. Dirigenziale | 3160 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.5.1 Gestione delle Riserve Naturali - Macchia foresta fiume Irminio e Pino d’Aleppo del Settore 6° Ambiente e Geologia. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56875 | Det. Dirigenziale | 3140 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio 1/1- Patrocinio legale del Settore 2° Avvocatura. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56877 | Det. Dirigenziale | 3161 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.5.5 Protezione Civile del Settore 6° Ambiente e Geologia. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56880 | Det. Dirigenziale | 3141 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per n. 1 posto dell’Area Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio 2/1 Contenzioso ex art.7 D.lgs 150/2011, Procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari e Recupero crediti vantati dall’Ente, di natura patrimoniale e tributaria, della U.O.C.1 del Settore 2° Avvocatura. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56879 | Atti di Liquidazione | 2953 | 2024 | Scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72. Versamento IVA relativo ai pagamenti effettuati nel mese di ottobre 2024. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56881 | Atti di Liquidazione | 2802 | 2024 | Pagamento emolumenti al personale dipendente per il mese di Ottobre 2024. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56885 | Atti di Liquidazione | 2881 | 2024 | Versamento INPS (ex CPDEL) Altri Contributi per prestazioni Previdenziali. Mese di Ottobre 2024.
| 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56882 | Atti di Liquidazione | 3052 | 2024 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico “ENTE S.F.E.RA” della fattura dell’importo complessivo di € 16.100,00 per il servizio relativo all’attuazione di n.16 corsi di aggiornamento/formazione riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, destinati ai dipendenti di questo Libero Consorzio. CIG: B3145C1498. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56883 | Atti di Liquidazione | 3082 | 2024 | A.S. 2024/25 servizi integrati assistenza specialistica all’autonomia in favore della studentessa universitaria affetta da disabilità psicofisica. Liquidazione e pagamento fattura n. 210_24 del 7/11/2024 in favore di “La Cittadella” Società cooperativa sociale a r.l. per i servizi resi dal l’1/10/2024 al 31/10/2024
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BAF1C9A7
| 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56884 | Atti di Liquidazione | 3018 | 2024 | Determinazione dirigenziale n. 2827/284, prot. n. 22479 del 30.10.2024. Manifestazione dal titolo: “Festival delle voci Pozzallo in programma il 28.10.2024 al cineteatro Giardino in Pozzallo. Liquidazione alla Charlie Chaplin S.R.L.S. Unipersonale per il servizio “noleggio, service, audio ,video e luci”, ai sensi dell’art.50, comma1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.1, c.450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, c.130 della L.n.145/2018. CIG: B3EB81143F. | 21/11/2024 | 06/12/2024 | | | |
56851 | Det. Dirigenziale | 3162 | 2024 | Fornitura di un Notebook Apple per la Direzione Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Affidamento alla ditta R-STORE con sede a Napoli in Via Vittoria Colonna 14 P. IVA 05984211218. Trattativa diretta MEPA n. 4830832 - CIG B4598E69E3. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56835 | Det. Dirigenziale | 3085 | 2024 | Interventi di sfalcio delle erbe infestanti lungo i cigli della rete viaria stradale, nelle isole spartitraffico ed in aree a verde di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa. Anno 2024. Progetto in data 05.03.2024 dell’importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 220.713,00 per servizi ed € 29.287,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B1092CC5EE - Impresa: GAROFALO Gianni di Scicli (RG). Assunzione Impegno di spesa di Ulteriore Somma di € 11.000,00
| 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56836 | Det. Dirigenziale | 3124 | 2024 | Congedo retribuito ai sensi dell’ art. 42 c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, dipendente OMISSIS. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56847 | Det. Dirigenziale | 3135 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la copertura di n.1 posto dell’Area Operatori esperti, profilo professionale Collaboratore tecnico, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.1 – Segreteria della Presidenza, della U.O.A. Presidenza. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56848 | Det. Dirigenziale | 3136 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la copertura di n. 1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.1 – Segreteria della Presidenza, della U.O.A. Presidenza. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56849 | Det. Dirigenziale | 3134 | 2024 | Avvio iter per la procedura finalizzata ad individuare il personale non dirigenziale in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa in possesso dei requisiti per il reclutamento speciale transitorio (c.d. stabilizzazione) di cui all’art. 50, comma 17-bis, del Decreto Legge 24.02.2023 n. 13, convertito dalla L. 21.04.2023 n. 41, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Tecnico da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Cat. D) - Approvazione bando. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56850 | Det. Dirigenziale | 3137 | 2024 | Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la copertura di n.1 posto dell’Area Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Amministrativo, per lo specifico fabbisogno del Servizio U.O.S.2 – Servizio Comunicazione Istituzionale, della U.O.A Presidenza. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56837 | Atti di Liquidazione | 3090 | 2024 | Atto di liquidazione. Pagamento delle Fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A., spesa complessiva € 14.350,58 di cui € 11.762,80 quale imponibile ed € 2.587,78 quale I.V.A. - Periodo: Ottobre 2024.
CIG: 99956531CD
| 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56839 | Atti di Liquidazione | 2948 | 2024 | Versamento ritenute IRAP relativo al mese di ottobre 2024. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56843 | Atti di Liquidazione | 2949 | 2024 | Versamento ritenute Irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di ottobre 2024 | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56844 | Atti di Liquidazione | 2950 | 2024 | Versamento dell''addizionale regionale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di ottobre 2024. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56845 | Atti di Liquidazione | 2951 | 2024 | Versamento dell''addizionale comunale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di ottobre 2024. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56846 | Atti di Liquidazione | 2952 | 2024 | Versamento acconto 30%''addizionale comunale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di ottobre 2024. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | | | |
56818 | Det. Dirigenziale | 3003 | 2024 | Locali di via Roma n.25 a Comiso di proprietà dei Sigg.ri Di Paola Giuseppe e
Criscione Marisa adibiti a sede dell’I.I.S. “Carducci” di Comiso.
Pagamento canone relativo alla mensilità di SETTEMBRE 2024.
| 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56829 | Det. Dirigenziale | 3071 | 2024 | Autorizzazione al dipendente Parisi Francesco alla partecipazione al Focus Formativo on -line in diretta “L’ordinanza di ingiunzione di pagamento – Tecniche di redazione e notifica in Italia e all’estero”. Assunzione impegno di spesa. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56830 | Det. Dirigenziale | 3115 | 2024 | Atto di pignoramento presso terzi promosso da MARTE SPV srl. c/ M.C. – Svincolo somme trattenute e restituzione importo di € 2.032,29. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56819 | Det. Dirigenziale | 2987 | 2024 | Pagamento commissioni bancarie al Tesoriere per il 3° trimestre 2024. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56822 | Det. Dirigenziale | 3053 | 2024 | Riemissione mandato per pagamento somma alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Monterosso Almo. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56828 | Det. Dirigenziale | 3080 | 2024 | det. n. 102/24 Nulla Osta al rinnovo e voltura della Determinazione n. 12386/79, relativa ad un accesso carrabile lungo la S.P. n. 66 " POZZALLO - SAMPIERI" (LITORANEA) al km. 4+485 lato sinistro | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56831 | Det. Dirigenziale | 2981 | 2024 | Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, alla ditta “SONEPAR ITALIA S.P.A.” da Padova per la fornitura di materiale elettrico vario, necessario per le varie manutenzioni presso gli edifici patrimoniali di competenza dell’Ente. Impegno della spesa. (CIG:B42691B333)
| 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56815 | Det. Dirigenziale | 3030 | 2024 | Liquidazione pagamento alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A. Società Benefit, VIA TRAT.COM.EUROPEI 1957-200711 - 40127 - BOLOGNA Partita IVA e Codice Fiscale: 03543000370 per la fornitura di buoni pasto elettronici dal valore nominale di € 7,00 ( n.1382 fornitura di Settembre), prot.n.22590 del 31-10-2024). Trattativa diretta MEPA n. 4280380 - CIG: B16280547C. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56826 | Det. Dirigenziale | 3105 | 2024 | Cessazione attività della casa per vacanza, denominata “Alficodindia”, sita in Sampieri, fraz. di Scicli via Agira n. 20. Gestore ditta individuale Schembari Bartolomeo. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56832 | Det. Dirigenziale | 3086 | 2024 | Mostra di opere grafiche e pittoriche realizzate dall’artista ragusano “Salvatore Ferma”, a cura dall’Associazione Culturale “Aurea Phoenix” con sede a Roma, in programma dal 16 novembre 2024 al 06 gennaio 2025, presso la Sala Borsa “Pippo Tumino” di Ragusa. Adesione e compartecipazione alle spese di diffusione e sponsorizzazione. Impegno di spesa. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56824 | Atti di Liquidazione | 3065 | 2024 | Servizio di noleggio multifunzione A3 colore - 2 Lotto 5 colore – Produttività C per la durata di anni cinque (60 Mesi – 20 trimestri) per il settore 1° - Polizia Provinciale dell’Ente. Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A P.IVA IT02973040963 – con sede in Via Monfalcone 15 - 20132 Milano, relativa al periodo dal 25.07.2024 al 24.10.2024 (3° rata). CIG Consip 93964915AC - CIG Derivato: ZEA3D79B53. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56816 | Atti di Liquidazione | 3029 | 2024 | Det, n. 2489 /2024 – “Conferimento incarico, a titolo gratuito, di esperto in politiche ambientali e legate al tema della transizione ecologica e della sostenibilità” - Rimborso spese per il mese di ottobre 2024 di € 1.015,38 al prof. Corrado Monaca. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56817 | Atti di Liquidazione | 3033 | 2024 | Piano comunicazione istituzionale: realizzazione pagine redazionali sul quotidiano La Sicilia. Liquidazione secondo redazionale alla DSE s.r.l. di Catania. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56823 | Atti di Liquidazione | 3046 | 2024 | Liquidazione e pagamento del servizio di pulizia straordinaria effettuata presso i locali di Palazzo La Rocca sito a Ragusa Ibla nei giorni: 26, 27, 28 settembre 2024 alla ditta “BSF SRL” di Caltanissetta per l’importo complessivo di €. 1.586,00. CIG: B3321F6F12.
| 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56825 | Atti di Liquidazione | 3049 | 2024 | Liquidazione e pagamento del servizio di pulizia locali per tutte le sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla ditta “BSF SRL” di Caltanissetta per il mese di ottobre 2024 per l’importo complessivo di €. 10.132,08. CIG: 90268464F8 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56827 | Atti di Liquidazione | 2990 | 2024 | Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di proprietà Provinciale. Accordo Quadro CONSIP Fuel Card 2 con la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. Liquidazione n. 2 Fatture per l’importo complessivo di €. 9.104,21 iva compresa. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56820 | Atti di Liquidazione | 3050 | 2024 | Liquidazione fattura alla ditta “LA TERRA S.R.L.” per il servizio di trasporto studenti per la partecipazione all’evento “Dica 43, lo stato di salute dello Statuto Siciliano: conoscerlo per amarlo” del 29/10/2024 all’Assemblea Regionale Siciliana. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | | | |
56811 | Det. Dirigenziale | 3098 | 2024 | Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/ Agenzia Entrate – Riscossione – Ragusa e c/ Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa / Creazione accertamento in entrata per incasso € 490,00 al Cap. 189/2 Bil. 2024/2026 annualità 2024 – Sentenza n. 787/2023 C.G.T.I° RG. | 16/11/2024 | 01/12/2024 | | | |
