Elenco provvedimenti con data inizio pubblicazione compresa nel periodo di 15 giorni antecedenti dalla data corrente:
Nr. Pubbl. | Tipo Atto | Nr. Atto | Anno Atto | Oggetto | Inizio Pubblicazione | Fine Pubblicazione | Ritiro Pubblicazione | Scarica documento | Scarica Media |
56336 | Det. Dirigenziale | 2307 | 2024 | Accertamento proventi da ordinanze ingiunzione in materia ambientale – Periodo
01/05/2024- 31/08/2024.
| 08/10/2024 | 23/10/2024 | | | |
56337 | Det. Dirigenziale | 2613 | 2024 | Realizzazione, promozione e distribuzione di prodotti audiovisivi, quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari- D.D.S. n. 2713/S9 del 11.09.2024 Regione Siciliana L.R. 25/2024 art. 35. Accertamento e incasso della somma di € 147.000,00 | 08/10/2024 | 23/10/2024 | | | |
56315 | Det. Dirigenziale | 2631 | 2024 | Riorganizzazione dell’organigramma dei servizi e del personale del Settore II
“Avvocatura” anno 2024.
| 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56321 | Det. Dirigenziale | 2608 | 2024 | Fornitura di n. 3 tende oscuranti per gli uffici della sede di Via Di Vittorio - Settore 6° del L.C.C.R.. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b. del D.Lgvo n. 36/2023 alla Ditta Divita Tende s.n.c. – Viale delle Americhe, 83 – 97100 Ragusa - P.IVA 01089890881. Decisione a contrarre e impegno di spesa. CIG: B342757171 .
| 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56328 | Det. Dirigenziale | 2603 | 2024 | : Liquidazione e pagamento alla Ditta R-STORE con sede a Napoli in Via Vittoria Colonna 14 P. IVA 05984211218– per la fornitura di una stampante per Apple iPad 13 per la Direzione Generale del L.C.C.R.. CIG: B2EA2C727A. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56317 | Det. Dirigenziale | 2602 | 2024 | Spese di ospitalità per sopralluogo presso il castello di Donnafugata del Direttore dell'' Orto Botanico dell''Università degli Studi di Palermo di giorno 3 ottobre 2024. Prenotazione impegno di spesa € 120,00 | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56331 | Det. Dirigenziale | 2637 | 2024 | Approvazione schema di Avviso di selezione con procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la copertura di posti di Istruttore amministrativo individuati con riferimento ai fabbisogni specifici di servizi (U.O.S.) della U.O.A. Direzione Generale | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56332 | Det. Dirigenziale | 2638 | 2024 | Approvazione schema di Avviso di selezione con procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la copertura di posti di Istruttore amministrativo individuati con riferimento ai fabbisogni specifici di servizi (U.O.S.) della U.O.A. Segreteria Generale. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56333 | Det. Dirigenziale | 2639 | 2024 | Approvazione schema di Avviso di selezione con procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la copertura di posti di Istruttore amministrativo individuati con riferimento ai fabbisogni specifici di servizi del Settore 2° - Avvocatura. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56334 | Det. Dirigenziale | 2640 | 2024 | Approvazione schema di Avviso di selezione con procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la copertura di posti di Istruttore Amministrativo individuati con riferimento ai fabbisogni specifici di servizi (U.O.S.) del Settore 5° - Turismo-Cultura-Pubblica Istruzione- Servizi Socio-Assistenziali. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56335 | Det. Dirigenziale | 2634 | 2024 | Trasferimento dipendente Giuseppe Madera dalla U.O.A. Direzione Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al Settore 1 Polizia Provinciale. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56319 | Det. Dirigenziale | 2606 | 2024 | Fornitura di n. 3 divise complete per gli autisti-agenti-tecnici del L.C.C. di Ragusa, servizio Autoparco. Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 c. 1 del D.Leg.vo n. 36/2023 ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Leg.vo 36/2023, in favore dell’operatore economico “FOR.AP SRL” di Palermo. Impegno di spesa. CIG: B33C9649EB. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56318 | Det. Dirigenziale | 2557 | 2024 | Partecipazione alla XXIV edizione della settimana della lingua italiana nel mondo presso l’Istituto Italiano di Cultura a Malta: evento culturale dal tema “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe”, in programma per la giornata del 15 ottobre 2024. Concessione contributo a Cinema Nuovo Italiano Soc. Coop. con sede a Ragusa, ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Impegno di spesa. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56320 | Det. Dirigenziale | 2601 | 2024 | Evento dal titolo “Partita della Vita” nell’ambito del Progetto PSN “Mielolesioni Traumatiche e Non” promosso dall’Assessorato alla salute in collaborazione con l’A.O.R. Villa Sofia – Cervello”, l’Aps 6 e con la Federazione delle Associazioni italiane dei Paratetraplegici (FAIP), in programma al PalaMinardi di Ragusa, in data 05.10.2024. Adesione e affidamento alla Ditta New Service S.R.L. di Ragusa per parte della voce di “Ufficio stampa e Media relation”-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 e dell’art. 1, c. 130 della L.n. 145/2018. CIG: B33CC2C57C. Impegno di spesa. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56316 | Atti di Liquidazione | 2594 | 2024 | Liquidazione e pagamento fattura, alla ditta ERGACOM srls, per il servizio di Hosting e manutenzione sito istituzionale www.provincia.ragusa.it e delle sottosezioni amministrazione trasparente e Territorio ed Ambiente dal 01/07/2024 al 30/09/2024, CIG Z023852BEF | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56323 | Atti di Liquidazione | 2596 | 2024 | Spese per attività di ospitalità in occasione dell’incontro istituzionale con Commissione Parlamentare di Inchiesta Antimafia c/o la sede di c.da Perciata a Vittoria di giorno 24.09.2024. Liquidazione € 400,00 a Prima Classe di Stracquadanio Giuseppe & C. s.n.c. di Ragusa. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56330 | Atti di Liquidazione | 2597 | 2024 | Spese per attività di ospitalità per incontro istituzionale presso Palazzo La Rocca di giorno 28.09.2024. Liquidazione € 123,60 a Prima Classe di Stracquadanio Giuseppe & C. s.n.c. di Ragusa. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56314 | Atti di Liquidazione | 2589 | 2024 | Liquidazione e pagamento nota contabile, per l’importo di € 225,66 all’Agenzia di consulenza automobilistica Studio Fiorini S.a.s di Ragusa, per il pagamento delle tasse di proprietà dei nuovi autoveicoli consortili in scadenza nel mese di settembre 2024. | 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56324 | Atti di Liquidazione | 2607 | 2024 | Liquidazione e pagamento per la fornitura di uno scuolabus per il Settore 1 – Polizia Provinciale (U.O. Autoparco) del L.C.C. di Ragusa alla ditta “Italbus SRL” di Bussolengo (VR) per l’importo complessivo di €. 52.460,00. CIG: B33212D935
| 05/10/2024 | 20/10/2024 | | | |
56302 | Det. Dirigenziale | 2605 | 2024 | Zucchetto V. c/ Libero Consorzio Comunale di Ragusa / Creazione accertamento in entrata per incasso € 3.500,00 al Cap. 189/2 Bil. 2024/2026 annualità 2024 – Sentenza n. 859/2024 Trib. RG. | 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56310 | Det. Dirigenziale | 2629 | 2024 | Approvazione schemi di Avviso di selezione con procedura valutativa per la progressione verticale in deroga di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, art. 13, rivolto ai dipendenti in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la copertura di posti di Istruttore amministrativo individuati con riferimento ai fabbisogni specifici di servizi (U.O.S.) del Settore 3° - Finanze e contabilità. | 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56304 | Det. Dirigenziale | 2623 | 2024 | Classificazione delle case per vacanza, denominate “L’Oasi del Mediterraneo”, site in Scicli (RG), c.da Trippatore s.n. Gestore ditta LS Globinvest srl, | 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56306 | Atti di Liquidazione | 2555 | 2024 | Atto di Liquidazione del quarto certificato di pagamento, redatto in data 20.09.2024, di € 36.123,26 oltre IVA per gli “Interventi di sfalcio delle erbe infestanti lungo i cigli della rete viaria stradale, nelle isole spartitraffico ed in aree di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa. Anno 2024”. Progetto in data 05.03.2024 dell’importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 220.713,00 per servizi ed € 29.287,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B1092CC5EE Impresa: Garofalo Gianni di Scicli (RG) | 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56309 | Atti di Liquidazione | 2204 | 2024 | Atto di Liquidazione del primo certificato di pagamento, redatto in data 05.08.2024, di € 37.343,35 oltre IVA per la “Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani (E.E.R. 20 03 01)" e la "Raccolta, carico e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi", abbandonati lungo le strade extracomunali e le strade ed aree di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Anno 2024. Progetto in data 05.03.2024 dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 177.670,00 per servizi ed € 22.330,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B10911D243 Impresa: ECOGEST S.r.l. di Melilli (SR). | 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56303 | Atti di Liquidazione | 2591 | 2024 | Fornitura pneumatici per veicoli di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 2 fatture alla Ditta F.lli Garzia srl di Ragusa per un importo complessivo di € 420,02.
CIG: B1EAC28F8A
| 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56305 | Atti di Liquidazione | 2590 | 2024 | Servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria per gli automezzi di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 2 fatture alla Ditta Officina Gurrieri Snc di Antoci Massimiliano & C. di Ragusa per un importo complessivo di € 149,70.
CIG: B060091569
| 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56307 | Atti di Liquidazione | 2583 | 2024 | Liquidazione fattura n.14/SP del 13/09/2024 della somma di € 100.000,00 esente I.V.A. alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale 1° acconto 2024 relativo al Progetto SAI BISCARI cat. Ordinari, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
CUP F71J23000010005 - CIG 97250179E6
| 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56308 | Atti di Liquidazione | 2587 | 2024 | Liquidazione fattura n.13/SP del 13/09/2024 della somma di € 230.000,00 esente IVA alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale 1° acconto 2024 relativo al Progetto S.A.I. FARSI PROSSIMO cat. VULNERABILI, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
CUP F71J23000020005 - CIG 98162788DC
| 04/10/2024 | 19/10/2024 | | | |
56293 | Det. Dirigenziale | 2573 | 2024 | Liquidazione pagamento alla ditta VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl con sede legale in Via San Giuliano, 111/a – Modica (RG) – P.IVA 01184570883 per la fornitura di una Multifunzione HP LaserJet per la Segreteria della Direzione Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, mediante Ordine Diretto nr. 8038712 - CIG B2F8A28318. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56297 | Det. Dirigenziale | 2574 | 2024 | Liquidazione e pagamento alla Ditta Antonio Tringali con sede in via Sacro Cuore n. 2 – 97100 Ragusa - P.IVA 01167770880 – per la fornitura di un Totem trifacciale formato 100x200 cm con stampa e grafica per le esigenze del L.C.C.R. CIG: B313023DC8. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56299 | Det. Dirigenziale | 2582 | 2024 | Servizio di noleggio di una multifunzione per la durata di anni cinque per lo Staff Presidenza. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2- Lotto 5 - multifunzione A3 colore - Produttività A”. Liquidazione e pagamento alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A P.IVA IT02973040963 – con sede in Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - relativa al periodo dall’08.06.2024 al 07.09.2024 . Rata 2- CIG: B01546048C. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56292 | Det. Dirigenziale | 2526 | 2024 | Servizi di Security portuale dei passeggeri e dei mezzi presso la banchina di riva del porto di Pozzallo affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 all’Istituto Vigilanza La Torre SRL con Savasta Service srl ATI. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore SAVASTA SERVICE s.r.l. per i mesi di luglio e agosto 2024. (CIG 920263704C) | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56294 | Det. Dirigenziale | 2558 | 2024 | Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici comparto est di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Cup F42B22000530003 – CIG 9550193C91.
Liquidazione certificato di pagamento n. 4 per il pagamento dello stato di avanzamento n. 4 dei lavori in favore dell’impresa appaltatrice “Lavoro Sud s.r.l.” con sede legale a Favara (AG).
| 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56295 | Det. Dirigenziale | 2550 | 2024 | "Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n. 23 (Ragusa Ibla - Noto II Tratto)" (CUP F11B23000360002 - CIG B1E33DDAB5). Accertamento e impegno dell''importo di euro 200.000,00 quale contributo finanziato con D.D.G. n. 1994 del 17/09/2024 della Regione Siciliana. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56296 | Det. Dirigenziale | 2552 | 2024 | "Completamento di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n. 59 Modica-Giarratana tra l''intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all''interno del Comune di Modica (RG)" (CUP F81B24000120005 - CIG B1E33A3AD8). Accertamento e impegno dell''importo di euro 145.500,00 quale contributo finanziato con D.D.G. n. 2015 del 18/09/2024 della Regione Siciliana. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56298 | Det. Dirigenziale | 2551 | 2024 | "Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n. 59 Modica-Giarratana tra l''intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all''interno del Comune di Modica (RG)" (CUP F71B23000410002 - CIG B1E33A3AD8). Accertamento e impegno dell''importo di euro 90.000,00 quale contributo finanziato con D.D.G. n. 1995 del 17/09/2024 della Regione Siciliana. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56288 | Det. Dirigenziale | 2586 | 2024 | A.U.A. 48/2024 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Sergio Tumino S.p.a, con sede legale nella Zona Industriale III Fase, Viale 22n. 8 e sede operativa in c.da Cimillà S.P. 25 – Ragusa. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56289 | Det. Dirigenziale | 2566 | 2024 | A.U.A. 47/2024 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di aggiornamento dell’A.U.A. 05/2022 per modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta L.I.F.E. Calcestruzzi S.r.l., con sede legale in via Cechov, 69 – Comiso e sede operativa in C.da Manco sn - Comiso. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56300 | Det. Dirigenziale | 2614 | 2024 | A.S. 2024/2025 assistenza mediante ricovero in regime di convitto in favore di disabili sensoriali. – autorizzazione ricovero di n. 1 studentessa presso l’Istituto per ciechi “Ardizzone Gioeni” di Catania.
CUP: F41J24000010002
| 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56290 | Atti di Liquidazione | 2556 | 2024 | Progetto per soggetti disabili residenti nel Comune di Comiso “Tutti al mare”, liquidazione per le competenze di realizzazione alla Cooperativa sociale Pallium per l’importo di euro 5.860,00. CIG: B27872AAD1 | 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56301 | Atti di Liquidazione | 2559 | 2024 | Liquidazione e pagamento del servizio di pulizia straordinaria effettuata presso i locali di Palazzo La Rocca sito a Ragusa Ibla nei giorni: 8 e 9 luglio 2024 alla ditta “BSF SRL” di Caltanissetta per l’importo complessivo di €. 1.464,00. CIG: B22391F989.
| 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56291 | Atti di Liquidazione | 2563 | 2024 | Liquidazione e pagamento per la fornitura di un veicolo per il Settore 1 – Polizia Provinciale (U.O. Autoparco) del L.C.C. di Ragusa “Galdieri Auto SRL” di Fisciano (SA) per l’importo complessivo di €. 34.799,99. CIG: B2B08B57D9
| 03/10/2024 | 18/10/2024 | | | |
56277 | Det. Dirigenziale | 2546 | 2024 | Cambio intestazione della Concessione n. 194/2016 relativa a n. 1 accesso carrabile lungo la S.P. n. 59 "Modica - Giarratana" al Km 9,279 lato destro - Ditta Covato Simone e Celestre Giada | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56278 | Det. Dirigenziale | 2547 | 2024 | Servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento di “Riqualificazione funzionale dell''immobile ex Convento del Carmine di Modica, da destinare a polo museale e parco enogastromico”.
Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, al costituendo Raggruppamento Temporaneo con capogruppo mandatario arch. Federica Cavallo. CIG B32EC9418C. | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56283 | Det. Dirigenziale | 2539 | 2024 | Manifestazione “Sagra della carota IGP di Ispica”: REVOCA DEL CONTRIBUTO | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56284 | Det. Dirigenziale | 2581 | 2024 | Accertamento proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada periodo dal 01/05/2024 al 31/08/2024. | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56276 | Det. Dirigenziale | 2578 | 2024 | Classificazione delle case per vacanza, di categoria unica una stella, con denominazione “Casa Rosmarino”, site in Ragusa, C.da Gatto Corvino via Albano s.n. Gestore ditta “H 24 s.r.l.”. | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56279 | Det. Dirigenziale | 2584 | 2024 | Progetto SAI BISCARI cat. Ordinari a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ( triennio 2023/25). Incasso di € 113.686,70 quale II acconto annualità 2024. Bolletta n.10304 DEL 06/09/2024. | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56281 | Det. Dirigenziale | 2585 | 2024 | : Progetto SAI FARSI PROSSIMO cat. DM-DS a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (triennio 2023/25). Incasso di € 260.700,00 quale II acconto annualità 2024. Bolletta n. 10303 del 06/09/2024. | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56282 | Det. Dirigenziale | 2565 | 2024 | Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario in programma a Pozzallo dal 29.09.2024 al 07.10.2024 . Concessione contributo alla Chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo , ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Impegno di spesa. | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56280 | Atti di Liquidazione | 2570 | 2024 | Ritenute Sindacali effettuate nel mese di Settembre 2024 | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56287 | Atti di Liquidazione | 2541 | 2024 | Atto di Liquidazione: Manifestazione ’‘ BIRROCCO 2024-Summer tour provinciale 9^ edizione “. Adesione e compartecipazione. | 02/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
56274 | Det. Dirigenziale | 2576 | 2024 | Convenzione tra il L.C.C. di Ragusa e il Comune di Acate per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria. Accertamento e incasso della quota del 20% della retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2024. | 01/10/2024 | 16/10/2024 | | | |
56269 | Det. Dirigenziale | 2534 | 2024 | Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, per la fornitura di n. 1 trapano avvitatore a percussione, completo di accessori, necessario alle esigenze del Settore Viabilità, alla ditta “LA ROSA METALLI SAS di La Rosa Giuseppe & C.” da Ragusa - Impegno della spesa. (CIG: B2FE66A548) | 01/10/2024 | 16/10/2024 | | | |
56273 | Det. Dirigenziale | 2554 | 2024 | Interventi manutentivi urgenti delle opere in ferro degli immobili di competenza provinciale” Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, all’operatore DV Dibenedetto Vincenzo – Lavorazione Metalli - CIG: B32B8A4556 | 01/10/2024 | 16/10/2024 | | | |
56272 | Det. Dirigenziale | 2567 | 2024 | Spese per attività di ospitalità per incontro istituzionale presso Palazzo La Rocca di giorno 28.09.2024. Prenotazione impegno di spesa € 2.600,00. | 01/10/2024 | 16/10/2024 | | | |
56271 | Det. Dirigenziale | 2560 | 2024 | Servizio di pulizia straordinaria da effettuarsi presso i locali di Palazzo La Rocca sito a Ragusa Ibla. Affidamento alla Ditta BSF SRL di Caltanissetta. Impegno di spesa. CIG: B3321F6F12. | 01/10/2024 | 16/10/2024 | | | |
56270 | Det. Dirigenziale | 2543 | 2024 | Comune di Monterosso Almo: Adesione e compartecipazione alla programmazione “Eventi Estate/Autunno/Inverno 2024”. Impegno di spesa. | 01/10/2024 | 16/10/2024 | | | |
56275 | Det. Dirigenziale | 2588 | 2024 | Ricognizione dei servizi e del personale afferente - Settore V. | 01/10/2024 | 16/10/2024 | | | |
56262 | Det. Dirigenziale | 2568 | 2024 | Incasso somma di € 210,34 per versamento iva relativa ai pagamenti effettuati dall’Ufficio Economato nel mese di Settembre 2024.
| 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56250 | Det. Dirigenziale | 2544 | 2024 | Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, alla ditta “SONEPAR ITALIA SPA.” da Padova (PD) per la fornitura di materiale elettrico vario, necessario per le varie manutenzioni negli edifici del L.C.C. di Ragusa. (CIG:B06BD69C22) Liquidazione e pagamento fattura alla ditta fornitrice. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56251 | Det. Dirigenziale | 2535 | 2024 | Contributi di cui al comma 883 dell''art. 1 della L. 145/2018. Programma per le strade e le scuole relativo al quinquennio 2021-2025. Accertamento e incasso della somma di euro 2.552.466,34 relativa all''annualità 2024. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56261 | Det. Dirigenziale | 2522 | 2024 | : Lavori urgenti per ripristino sfossature. Fornitura di conglomerato bituminoso.
Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico “F.LLI ANCIONE SRL” da Ragusa.
(CIG ZD93AAFE2A).
| 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56253 | Det. Dirigenziale | 2536 | 2024 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico Progetto81 S.r.l. di Milano della fattura dell’importo complessivo di € 119,00 per il corso di formazione online in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008, destinato al Direttore Generale – Datore di Lavoro del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. CIG: B289E1459E. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56255 | Det. Dirigenziale | 2520 | 2024 | Liquidazione e pagamento all’Operatore Economico Liuzzo Guglielmo (Azienda Vivaio “Tappeto Verde”) dell’importo complessivo di € 3.660,00 per la realizzazione e pulitura urgente fasce tagliafuoco presso la R.N. “Macchia Foresta del Fiume Irminio”.
CIG: B2B4FB5F26.
| 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56258 | Det. Dirigenziale | 2538 | 2024 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico Progetto81 S.r.l. di Milano della fattura dell’importo complessivo di € 199,00 per il corso di formazione online in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 per formatore della sicurezza. CIG: B2DC182C80. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56264 | Det. Dirigenziale | 2572 | 2024 | Ricognizione, con modifica e conferma della determinazione n. R.G. N. 2063/2024, dei servizi e del personale afferente la U.O.A. Segretario Generale e conferimento attribuzioni funzionali. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56259 | Det. Dirigenziale | 2413 | 2024 | Accertamento e Incasso Somme. Attuazione del Piano di Utilizzo dei Fondi Ex Insicem Azione Strategica n. 5 - Rimborso rate pagate nel mese di Giugno 2024.
| 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56265 | Det. Dirigenziale | 2571 | 2024 | Ricognizione dei servizi e personale afferente - U.O.A. Direzione Generale. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56266 | Det. Dirigenziale | 2575 | 2024 | Ricognizione dei servizi e personale afferente U.O.A. Staff di Presidenza. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56256 | Det. Dirigenziale | 2561 | 2024 | “Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado” servizi di assistenza delegati dalla Regione Siciliana al L.C.C. Ragusa. Incasso somma di € 19.433,78 D.R.S. 2359 del 12/09/2024.
CUP: F41J24000010002
| 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56257 | Det. Dirigenziale | 2562 | 2024 | : servizi di assistenza agli alunni disabili delegati dalla Regione Siciliana al L.C.C. Ragusa. Incasso somma di € 713.566,82 D.R.S. 2292 del 9 settembre 2024.
CUP: F41J24000010002
| 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56263 | Det. Dirigenziale | 2529 | 2024 | Manifestazione sportiva “Progetto Sport 2024”. Partecipazione atleti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ippica Ragusana alle Finali Nazionali in programma dal 03 al 06 ottobre 2024 a Cattolica. Concessione contributo all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ippica Ragusana ai sensi dell’art.2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Impegno di spesa. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56254 | Atti di Liquidazione | 2553 | 2024 | Manutenzione meccanica Nissan Leaf GD551XB di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta Bracchitta Carmelo di Ragusa per un importo complessivo di € 175,68.
CIG: B1EABA96BF
| 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56252 | Atti di Liquidazione | 2517 | 2024 | Determinazione Dirigenziale n. 1614/352/2024. Festa Patronale “San Giovanni Battista”, gg. 27, 28 e 29 agosto 2024. Liquidazione e pagamento alla Ditta “Fire&Air” Show di Gianvito Salvo di Comiso, per il servizio “spettacolo di carta colorata”, ai sensi dell’art.50, comma1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.1, c.450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, c.130 della L.n.145/2018. CIG: B217757FB6. | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56260 | Atti di Liquidazione | 2518 | 2024 | Rassegna di musica popolare e non dal titolo “Provincia in Festa” per la promozione del territorio ibleo di: Monterosso Almo, San Giacomo, Frigintini, Chiaramonte Gulfi. Liquidazione e pagamento all’ Associazione Culturale “La Rosa del 2.5.8.” di Ragusa. Trattativa diretta MEPA n. 4574659, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023. CIG: B2C58A2ECF | 28/09/2024 | 13/10/2024 | | | |
56243 | Det. Dirigenziale | 2515 | 2024 | det. n. 95/24 rinnovo della Concessione n. 13124/81 volturata con Concessione n. 128/2003 e con Concessione n. 116/2007, relativa ad un accesso carrabile lungo la S.P n. 7 "COMISO - CHIARAMONTE" al km 6,180 lato sinistro | 27/09/2024 | 12/10/2024 | | | |
56248 | Det. Dirigenziale | 2548 | 2024 | Concessione di Nulla Osta relativo ad un parallelismo in sotterraneo con cavo in fibra ottica al km 9+860 lato sx e apposizione di un pozzetto al km 10+180 lato sx a favore della ditta Open Fiber S.P.A. lungo la S.P. n. 67 " POZZALLO - MARZA".
