Elenco provvedimenti con data inizio pubblicazione compresa nel periodo di 15 giorni antecedenti dalla data corrente:
Nr. Pubbl. | Tipo Atto | Nr. Atto | Anno Atto | Oggetto | Inizio Pubblicazione | Fine Pubblicazione | Ritiro Pubblicazione | Scarica documento | Scarica Media |
52784 | Det. Dirigenziale | 2430 | 2023 | Locali di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione ubicati presso la Base Off-Shore di Pozzallo per gli usi degli Uffici della protezione civile. Liquidazione e pagamento fattura per indennità di occupazione relativa al
2°trimestre 2023-
| 28/09/2023 | 13/10/2023 | | | |
52785 | Det. Dirigenziale | 2408 | 2023 | Cessazione attività della struttura ricettiva tipologia Bed and Breakfast tre stelle, denominato “L’Ancora” sito in Pozzallo, in Via M. Buonarroti n. 11. Titolare Sig. Leone Fortunato. | 28/09/2023 | 13/10/2023 | | | |
52786 | Det. Dirigenziale | 2456 | 2023 | Classificazione della casa per vacanza, di categoria unica una stella, denominata “Villa Ganzeria”, sita in Santa Croce Camerina, C.da Cozzo Cappello n.16. Gestore impresa individuale Berardi Gaetano. | 28/09/2023 | 13/10/2023 | | | |
52782 | Det. Dirigenziale | 2273 | 2023 | Lavori per la messa in sicurezza della Viabilità secondaria ricadente nel Comparto Ovest - CUP: F47H18002750002 – CIG Z0939DF188 - Lavori in economia per interventi di ripristini a seguito delle condizioni metereologiche avverse con allerta rossa 9 e 10 febbraio 2023
Liquidazione fattura per esecuzione lavori all’operatore economico D.L Costruzioni s.r.l. con sede legale a Valledolmo (PA)
| 28/09/2023 | 13/10/2023 | | | |
52783 | Det. Dirigenziale | 2399 | 2023 | Acquisto materiale elettrico per le esigenze manutentive degli edifici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico” SONEPAR ITALIA SPA Unip.” da Padova eseguiti mediante procedura in amministrazione diretta ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016. Smart Cig (ZBB3A5317E). | 28/09/2023 | 13/10/2023 | | | |
52767 | Det. Dirigenziale | 2426 | 2023 | “Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado” servizi di assistenza delegati dalla Regione Siciliana al L.C.C. Ragusa. Incasso somma di € 20.746,88 D.R.S. 2352 del 5/09/2023. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52770 | Det. Dirigenziale | 2425 | 2023 | servizi di assistenza agli alunni disabili delegati dalla Regione Siciliana al L.C.C. Ragusa. Incasso somma di € 279.644,76 D.R.S. 2354 del 6/09/2023.
CUP : F41J23000140002
| 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52773 | Det. Dirigenziale | 2427 | 2023 | Progetto SAI FARSI PROSSIMO cat. DM/DS a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Affidamento del servizio di accoglienza alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa dal 01/10/2023 al 31/12/2025.
Impegno della spesa e corrispondente accertamento in entrata.
CIG 98162788DC - CUP F71J23000020005
| 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52779 | Det. Dirigenziale | 2454 | 2023 | Affidamento in uso al Comune di Vittoria dei locali posti al primo piano dell’Antico Convento dei Frati Minori sito in Via Principe Umberto a Vittoria in atto nella disponibilità di questo Ente. Incasso somma di €. 2.395,00
| 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52780 | Det. Dirigenziale | 2459 | 2023 | Comune di Vittoria / Creazione accertamento in entrata per incasso € 3.000,00 al Cap. 94 Bil. 2023 – Ord. Ing. n. 25/A/2023 ex D.Lgs. 152/06. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52765 | Det. Dirigenziale | 2423 | 2023 | Incasso T.E.F.A. - Anno 2022 - Comune di Vittoria. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52766 | Det. Dirigenziale | 2436 | 2023 | Incasso ordinario relativo alla Bolletta 4814 del 08/09/2023 di € 689,78 emessa dall''Inail per indennità infortunistica al dip.OMISSIS. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52771 | Det. Dirigenziale | 2424 | 2023 | Assunzione impegno di spesa di € 115.000,00 per acquisto gasolio per gli Istituti di Istruzione Superiore di competenza del Libero Consorzio Comunale, per la stagione invernale 2023/2024. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52772 | Det. Dirigenziale | 2435 | 2023 | Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” Lotto 5 per la fornitura di n. 1 Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Produttività A per la durata di anni cinque (60 Mesi – 20 trimestri) per il il settore 4° - Lavori Pubblici ed Infrastrutture ( servizi topografici e catastali dell’Ente). Fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A P.IVA IT02973040963 – con sede in Via Monfalcone 15 - 20132 Milano. Decisione a contrarre ed impegno di spesa. CIG Consip 93964915AC - CIG Derivato: Z4E3C8EF43. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52764 | Det. Dirigenziale | 2383 | 2023 | Concessione degli interventi di adeguamento, ristrutturazione ed ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione a servizio dei tratti ed incroci di strade provinciali e regionali - (CIG 5278866208) - (CUP F43H08000030003). Liquidazione e Pagamento della rata relativa al consumo energetico dei mesi di Luglio - Agosto dell’anno 2023 dell’importo complessivo di euro 50.416,67. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52768 | Det. Dirigenziale | 2236 | 2023 | Programma straordinario di manutenzione della rete viaria per il quinquennio 2020-2024, da finanziare con le risorse di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020. Accertamento e incasso della somma di euro 162.471,87 relativa all''annualità 2023. | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52774 | Det. Dirigenziale | 2421 | 2023 | det. n. 143/23 mantenimento di un accesso carrabile esistente lungo la S.P n. 13 "BEDDIO - TRESAURO - PIOMBO" al km 0,750 lato destro | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52775 | Det. Dirigenziale | 2417 | 2023 | Installazione di n.1 ins. di esercizio monof., n.6 ins.pubbl.monof.(lum. e non) e n.2 totem bifac.lum. lungo la S.P. n.25 "Ragusa-Marina di Ragusa" | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52776 | Det. Dirigenziale | 2415 | 2023 | det. n. 142/23 Nulla Osta al rinnovo della Determinazione n. 13272/1981, relativa a un accesso carrabile lungo la S.P. n. 39 "SCICLI - DONNALUCATA" al km. 3+370 lato destro | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52769 | Atti di Liquidazione | 2405 | 2023 | Liquidazione dello Stato finale all’Impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica s.n.c. di Modica (RG), redatto in data 30.08.2023, di € 28.224,65 oltre IVA al 10% per gli “Interventi di sfalcio delle erbe infestanti lungo i cigli della rete viaria stradale, nelle isole spartitraffico ed in aree di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa”. CIG: 9411266663 - Progetto in data 07.09.2022 dell’importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 102.564,00 per servizi ed € 17.436,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione | 27/09/2023 | 12/10/2023 | | | |
52763 | Det. Dirigenziale | 2413 | 2023 | Attuazione del programma per l’utilizzo dei fondi di cui all’art.77 della L.R. n.6/2001 (fondi ex Insicem). -
Comune di Vittoria – Azione 3.3V – Progetto di “Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti”.
Accreditamento per la liquidazione del 4° SAL alla Ditta TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL di Paternò (CT), pari complessivamente ad € 476.740,00.
| 26/09/2023 | 11/10/2023 | | | |
52762 | Atti di Liquidazione | 2386 | 2023 | Determinazione Dirigenziale n.1584/350/2023. Festeggiamenti Parrocchia “Madonna delle Grazie” di Ispica, dal 25 giugno al 02 luglio 2023. Liquidazione e pagamento contributo ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. | 26/09/2023 | 11/10/2023 | | | |
52752 | Det. Dirigenziale | 2394 | 2023 | Contributo ANAC per gara PROGETTO SAI IUVENES triennio 2023-2026.
Impegno della spesa e corrispondente accertamento in entrata di € 660,00
CIG 981522216E- CUP F31J23000040001
| 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52756 | Det. Dirigenziale | 2375 | 2023 | OGGETTO: PROGETTO SAI FARSI PROSSIMO triennio 2023-2025. Contributo ANAC 2° gara di appalto. Impegno della spesa e corrispondente accertamento in entrata di €600,00.
CIG 98162788DC - CUP F71J23000020005
| 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52746 | Det. Dirigenziale | 2409 | 2023 | Fornitura di n. 10 UPS e n. 10 Multipresa per UPS per il fabbisogno dei settori del Libero Consorzio Comunale di Ragusa tramite l’accordo quadro di materiale elettronico rete e dati. RDO MEPA n. 2828420/2021 CIG: ZA53293A9D. Affidamento alla ditta VSI VESAV con sede in via S. Giuliano, 111/a – 97015 MODICA, P.IVA: 01184570883, aggiudicataria del citato accordo. Impegno di spesa. | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52749 | Det. Dirigenziale | 2416 | 2023 | Realizzazione di una targa descrittiva in plex trasparente f.to 35x50 compresa di distanziali e montaggio da posizionare accanto al “Pannello in bronzo statuario a cera persa” della sede del L.C.C. di Viale del Fante - Ragusa. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b del D.Lgs 36/2023 alla Ditta NewAge Pubblicità di Grazioso Angelo con sede in Via Marco Polo 27 – 97103- Comiso (RG) – P.IVA 016404290880. Decisione a contrarre e impegno di spesa. CIG: ZC43C86A59
| 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52757 | Det. Dirigenziale | 2419 | 2023 | Affittacamere, di categoria tre stelle, denominato “Terre Iblee”, sito in Chiaramonte Gulfi, C.da Sperlinga – Cicimia n. 119. Presa d’atto del subentro gestione da parte della “Terre Iblee Resort di Baglieri Maria & C. s.a.s.”,” e conferma classifica quinquennio 2022/2026. | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52745 | Det. Dirigenziale | 2395 | 2023 | det. n. 138/23 Nulla Osta al rinnovo e voltura della Determinazione n. 12338/1979, relativa a un accesso carrabile lungo la S.P. n. 39 "SCICLI - DONNALUCATA" al km 3,260 lato sinistro | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52761 | Det. Dirigenziale | 2385 | 2023 | Concessione degli interventi di “adeguamento, ristrutturazione ed ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione a servizio dei tratti ed incroci di strade provinciali e regionali” (CIG 5278866208) – (CUP F43H08000030003). Pagamento della rata relativa alla manutenzione dei mesi di Luglio - Agosto dell’anno 2023 dell’importo di euro 24.066,67. | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52755 | Det. Dirigenziale | 2410 | 2023 | Attuazione del Piano di Utilizzo dei Fondi Ex Insicem Azione Strategica n. 5 - Rimborso rate pagate nel mese di Luglio 2023 – Accertamento e incasso somma.
| 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52747 | Atti di Liquidazione | 2414 | 2023 | Liquidazione Parcella dell’avv. Andrea Campisi in qualità di commissario di gara relativa all’affidamento del progetto SAI FARSI PROSSIMO triennio 2023/25. Fattura n.5/FE del 23/08/2023 della somma di € 1.248,00.
CIG: 98162788DC - CUP: F71J23000020005
| 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52750 | Atti di Liquidazione | 2403 | 2023 | Liquidazione parcella dell’avv. Maria Grazia Castelli in qualità di commissario di gara relativa all’affidamento del PROGETTO SAI IUVENES triennio 2023-2026. Fattura n. FPA 2/23 del 22/08/2023 di € 1.250,08.
CUP: F31J23000040001 - CIG: 981522216E
| 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52748 | Atti di Liquidazione | 2384 | 2023 | Determinazione Dirigenziale n. 2302/503/2023. Produzione e realizzazione eventi collaterali del Festival “Oltremente 2023”. Liquidazione e pagamento all’Associazione Culturale “Miraggi” di Santa Croce Camerina. CIG: ZD93C57439. | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52751 | Atti di Liquidazione | 2396 | 2023 | Liquidazione pagamento alla ditta BSS S.R.L. con sede in VIA GIULIO PASTORE, 1, P.IVA: 01053500862 per la fornitura di una plastificatrice A3 Fellowes Saturn 3i per il Settore 6 – Geologia. Ordine Diretto MEPA n.7370024 - CIG: ZE23C04A09. | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52753 | Atti di Liquidazione | 2402 | 2023 | Liquidazione e pagamento del servizio di pulizia locali per tutte le sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla ditta “BSF SRL” di Caltanissetta per il mese di agosto 2023 per l’importo complessivo di €. 10.132,08. CIG: 90268464F8 | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52758 | Atti di Liquidazione | 2387 | 2023 | Determinazione Dirigenziale n. 1924/423/2023, Festa Patronale di San Giovanni Battista – 2023. Liquidazione e pagamento contributo alla Parrocchia Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici.
| 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52759 | Atti di Liquidazione | 2388 | 2023 | Determinazione Dirigenziale n. 2221/480/2023. Associazione Sportiva Dilettantistica “Millennium”. Liquidazione e pagamento contributo ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52760 | Atti di Liquidazione | 2400 | 2023 | Liquidazione e pagamento nota di addebito per la polizza: RC Rischi Diversi alla Assiteca SPA filiale di Catania per l’importo complessivo di €. 400,00. | 23/09/2023 | 08/10/2023 | | | |
52743 | Det. Dirigenziale | 2406 | 2023 | Oggetto:Impegno di spesa di euro 152,00 per visita collegiale. | 22/09/2023 | 07/10/2023 | | | |
52744 | Det. Dirigenziale | 2411 | 2023 | Realizzazione dell’ impaginazione e stampa di n. 1100 opuscoli informativi finali sul Progetto denominato "Intervento di protezione del litorale e ricostituzione dune della R.N.S.B. “Macchia foresta del fiume lrminio" finanziato sul PSS Regione Siciliana 2014-2020 Settore V — U.O. Riserve Naturali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Acquisizione in economia di beni, servizi, lavori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante trattativa diretta. Decisione a contrarre. CIG: Z153C7E4E6. | 22/09/2023 | 07/10/2023 | | | |
52741 | Det. Dirigenziale | 2397 | 2023 | Realizzazione di n. 1 accesso carrabile lungo la S.P. n. 59 "Modica - Giarratana" al Km 12,905 lato sinistro - Ditta Galea Stellina e Galea Steven | 22/09/2023 | 07/10/2023 | | | |
52742 | Det. Dirigenziale | 2398 | 2023 | Nulla Osta alla regolarizzazione di n. 1 accesso carrabile esistente lungo la S.P. n. 89 "Marina di Ragusa - Donnalucata (interna)" al Km 8,600 lato sx - Comune di Scicli per la Ditta Ventura Giulio e Ventura Ezio | 22/09/2023 | 07/10/2023 | | | |
52739 | Atti di Liquidazione | 2104 | 2023 | Vari giudizi (Trib. RG n. 2388/20 R.G. Asta M.M.P. c/ Comune di Santa Croce Camerina /// C.G.T. I grado RG Arena P. c/ comune di Acate /// C.G.T. I grado RG Arena M. c/ Comune di Acate///C.T.P. RG n. 1469/20 R.G. La Iacona C. c/ Comune di Acate /// C.G.T. I grado RG Morando Giovanna c/ Comune di Acate /// C.T.P. RG Di Geronimo S. c/ Comune di Acate /// C.T.P. RG n. 1223/20 R.G. Gallo C. c/ Comune di Acate) - Convenzione ex art. 2, c. 12, L. n. 244/2007 tra il L.C.C. RG ed il Comune di Santa Croce Camerina ed il Comune di Acate) /// Liquidazione e pagamento compensi professionali al Dirigente Avv. Salvatore Mezzasalma. | 22/09/2023 | 07/10/2023 | | | |
52740 | Atti di Liquidazione | 2283 | 2023 | GdP RG giud. civ. n. 825/19 R.G. promosso da Arrabito G. c/ Comune di Santa Croce Camerina e definito con sent. n. 47/2022 - Convenzione ex art. 2, c. 12, L. n. 244/2007 tra il L.C.C. RG ed il Comune di Santa Croce Camerina /// Liquidazione e pagamento compensi professionali al Dirigente Avv. Salvatore Mezzasalma. | 22/09/2023 | 07/10/2023 | | | |
52737 | Det. Dirigenziale | 2401 | 2023 | Commissione giudicatrice per le procedure di gara relative all’affidamento del PROGETTO SAI FARSI PROSSIMO triennio 2023-2025. Impegno della spesa e corrispondente accertamento in entrata di € 2.472,00.
CIG: 98162788DC - CUP: F71J23000020005
| 21/09/2023 | 06/10/2023 | | | |
52736 | Det. Dirigenziale | 2393 | 2023 | Classificazione per il quinquennio 2022/2026 della struttura ricettiva denominata Le Baronie in tipologia Turismo rurale categoria ** sita in Scicli. Gestore ditta individuale Lutri Aurelio. | 21/09/2023 | 06/10/2023 | | | |
52735 | Det. Dirigenziale | 2390 | 2023 | accordo quadro per il servizio di manutenzione triennale, ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione termo-frigorifera al servizio degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza di questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa (CUP: F41J22000200003). - Sostituzione Direttore dei Lavori. | 21/09/2023 | 06/10/2023 | | | |
52738 | Atti di Liquidazione | 2102 | 2023 | Tribunale di Ragusa- Atto di Precetto L.C.C. di Ragusa in danno di Peluso Salvatore. Liquidazione e pagamento compensi professionali al Funzionario Avv. Giuseppe Gulino. | 21/09/2023 | 06/10/2023 | | | |
52727 | Det. Dirigenziale | 2349 | 2023 | Tagli di cui al D.L. 95/2012, art. 16, comma 7, a carico di questo Ente per l''anno 2023. Impegno di spesa. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52730 | Det. Dirigenziale | 2389 | 2023 | : Dipendente sig..omissis..... Collocamento a riposo con pensione di anzianità anticipata e applicazione dell’art. 80 comma 3 L. 388/2000 a decorrere dal 01/01/2024. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52731 | Det. Dirigenziale | 2249 | 2023 | Versamento INPS(ex CPDEL) Altri Contributi per prestazioni Previdenziali. Mese di AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52725 | Det. Dirigenziale | 2379 | 2023 | Cessazione attività della struttura ricettiva tipologia Bed and Breakfast tre stelle, denominato “Il Quartino di Palazzo Maggiore” sito in Ragusa Ibla, in Piazza Duomo n. 21. Titolare Sig.ra Arezzo Grazia | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52732 | Det. Dirigenziale | 2382 | 2023 | Fornitura di n. 7 telefoni mobili smartphone per le esigenze dei diversi Settori dell''Ente mediante affidamento diretto all''operatore economico Vodafone Italia Spa (CIG Z703C4DA6C). Decisione di contrarre e assunzione impegno di spesa. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52724 | Det. Dirigenziale | 2327 | 2023 | Commissione Giudicatrice per i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione dell’intervento denominato “Progetto Passiblei - Circuito del Barocco - Sistema integrato di mobilità ciclo-ferroviaria nella Val di Noto”, ricadente nel territorio dei Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e di Siracusa. Liquidazione e pagamento parcelle ai componenti la commissione. Smart Cig ZF53C4014F | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52728 | Det. Dirigenziale | 2374 | 2023 | Mantenimento di n.1 insegna di esercizio bifacciale luminosa lungo la S.P. n.2 "Vittoria-Acate-S.Pietro" | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52734 | Det. Dirigenziale | 2391 | 2023 | Realizzazione dell’impaginazione e stampa di n. 1100 opuscoli informativi finali sul Progetto denominato "Intervento di protezione del litorale e ricostituzione dune della R.N.S.B. “Macchia foresta del fiume lrminio" finanziato sul PSC Regione Siciliana 2014-2020 Settore V — U.O. Riserve Naturali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Prenotazione di impegno di spesa. CIG:Z153C7E4E6
| 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52717 | Atti di Liquidazione | 2312 | 2023 | Versamento ritenute IRAP relativo al mese di agosto 2023. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52718 | Atti di Liquidazione | 2315 | 2023 | Versamento acconto 30% addizionale comunale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di agosto 2023. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52719 | Atti di Liquidazione | 2317 | 2023 | Versamento dell''addizionale regionale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di agosto 2023. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52720 | Atti di Liquidazione | 2313 | 2023 | Versamento ritenute IRPEF ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di agosto 2023. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52721 | Atti di Liquidazione | 2316 | 2023 | Scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72. Versamento IVA relativo ai pagamenti effettuati nel mese di agosto 2023. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52722 | Atti di Liquidazione | 2314 | 2023 | Versamento dell''addizionale comunale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di agosto 2023. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52733 | Atti di Liquidazione | 2186 | 2023 | Pagamento Stipendi Mese di AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52726 | Atti di Liquidazione | 2271 | 2023 | Affidamento del lotto n. 2 per l''esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall''OPCM 3274/2003 (CIG 8212846EE8). Liquidazione corrispettivi di cui al fondo risorse finanziarie relative agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell''art. 113 del d.lgs. 50/2016, per le fasi dalla programmazione all''affidamento e dall''esecuzione ai collaudi. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52729 | Atti di Liquidazione | 2250 | 2023 | Intervento "Manutenzione straordinaria della segnaletica della rete viaria - Decreto MIT n. 49/2018 - Annualità 2021" (CUP F77H18001600001 - CIG 9019602B06). Liquidazione corrispettivi di cui al fondo risorse finanziarie relative agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell''art. 113 del d.lgs. 50/2016, per le fasi dalla programmazione all''affidamento e dall''esecuzione ai collaudi. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52723 | Atti di Liquidazione | 2378 | 2023 | Pagamento compenso componente esterno Nucleo di valutazione”- Giugno-Agosto 2023 spesa imputata al PEG. 17 cap. 686 Imp. n. 1243/2023 assunto giusta Det. n°. 978/2023. | 20/09/2023 | 05/10/2023 | | | |
52707 | Det. Dirigenziale | 2350 | 2023 | Rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del L.C.C. di Ragusa per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2026. Impegno di spesa anni 2024 e 2025. | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52708 | Det. Dirigenziale | 2371 | 2023 | 4^ edizione Settimana dell’Ambiente. (CIG: Z643C6D508). Impegno di spesa. | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52712 | Det. Dirigenziale | 2368 | 2023 | Det.n.36/2023 Installazione di n.2 preinsegne monofacciale al km 0+850 lato sx e al km 1+850 lato dx lungo la S.P n. 25 "RAGUSA - MARINA DI RAGUSA". Ditta: VERSALIS S.p.A. | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52713 | Det. Dirigenziale | 2373 | 2023 | det. n. 139/23 Nulla Osta al rinnovo della Determinazione n. 17354/89, relativa a n. 1 accesso carrabile lungo la S.P n. 67 "POZZALLO - MARZA" al km 3+550 lato sinistro | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52714 | Det. Dirigenziale | 2348 | 2023 | Det. n. 135/2023 - Comune di Acate per la Ditta Marino Rosario e Amatucci Albertina - Nulla Osta per il rinnovo e la voltura della Determinazione n. 384/1993 relativa ad un accesso carrabile lungo la S.P. n. 1 "Acate - Dirillo" al km 2,625 lato destro | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52715 | Det. Dirigenziale | 2376 | 2023 | Realizzazione n. 1 accesso carrabile lungo la S.P. n. 67 "Pozzallo - Marza" al Km 11,800 lato sinistro - Ditta Lucenti Carmelo | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52716 | Det. Dirigenziale | 2363 | 2023 | Concessione di un parallelismo dal km 9+550 al km 10+400 lato dx e la realizzazione di n. 3 pozzetti al km 9+550, al km 9+950 e al km 10+400 per infrastrutture telefoniche in sotterraneo a banda ultra larga lungo la S.P. n. 19 "PIOMBO - SCOGLITTI "
Ditta TIM S.p.A. (Telecom Italia S.p.A.)
| 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52709 | Det. Dirigenziale | 2377 | 2023 | Corsi di aggiornamento e di formazione per “Addetti al montaggio/uso e smontaggio dei trabattelli” destinati al personale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Impegno di spesa. Affidamento all’Ente S.F.E.R.A. di Ragusa. CIG: ZAC3C75254. | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52710 | Det. Dirigenziale | 2367 | 2023 | Corso di aggiornamento R.L.S. destinato al personale di questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Impegno di spesa.
SMART CIG: Z8C3C70708.
| 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52711 | Det. Dirigenziale | 2355 | 2023 | Liquidazione e pagamento alla ditta Baglieri Giorgio della fattura dell’importo complessivo di € 6.500,00 per il servizio di noleggio service audio, video e luci con operatore per le iniziative previste per la riapertura del Parco Archeologico della Forza Ispica. CIG: Z5B3C06B43. | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52705 | Atti di Liquidazione | 2354 | 2023 | Determinazione Dirigenziale n. 2047/442/2023. Evento musicale “Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra”, presso il Castello di Donnafugata di Ragusa in data 5 agosto 2023. Compartecipazione alle spese del cachet artistico. Liquidazione e pagamento all’Associazione Culturale “La Rosa del 2.5.8.”. di Ragusa, ai sensi dell’art. 50, comma1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. CIG: Z2E3C075AF. | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52706 | Atti di Liquidazione | 2359 | 2023 | Determinazione Dirigenziale n. 2134/461/2023. Associazione Culturale APS Sandy di Ispica. Contributo per la realizzazione del Festival “Sicilian Food Fest 2023”, ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Liquidazione e pagamento.
| 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52704 | Atti di Liquidazione | 2358 | 2023 | Pagamento compenso al componente dell’ “Organismo di controllo integrato di gestione e strategico”- mese di agosto 2023 - spesa imputata al PEG. 17 cap. 752 Imp. n. 1244/2023 assunto giusta Det. n°. 979/2023. | 19/09/2023 | 04/10/2023 | | | |
52702 | Det. Dirigenziale | 2380 | 2023 | lavori di riqualificazione di aree sportive all''aperto esistenti presso la sede di c.da Bommacchiella dell''I.I.S. “Q. Cataudella” di Scicli (RG), finanziato dall''Unione europea - Next Generation EU cod. edificio 0880110645. Approvazione proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico M.G.M. Costruzioni SRL P.I. 01359240882 | 16/09/2023 | 01/10/2023 | | | |
52703 | Det. Dirigenziale | 2381 | 2023 | lavori di riqualificazione di aree sportive all''aperto esistenti presso la sede di via Ho Chi Min dell''I.I.S. “G. CARDUCCI” di Comiso (RG), cod. edificio 0880030778 - Finanziato dall''Unione Europea - NextGenerationEU. Approvazione proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Boscarino Rosario P.I. 00908850886 | 16/09/2023 | 01/10/2023 | | | |
52700 | Det. Dirigenziale | 2362 | 2023 | Affidamento servizi di trasmissione pubblicità televisiva per la manifestazione “Settimana dell’Ambiente”. Determina a contrarre ed Impegno di spesa. Affidamento alle ditte INTERMED SRL, TELERADIO REGIONE SRL e R.V.M. SRL.
CIG: Z853C6CC47
| 16/09/2023 | 01/10/2023 | | | |
